top of page
fixvision
Écran de projection fixe tendu sur cadre
L’écran fixvision est un écran qui allie design et robustesse. Il est muni d’un cadre en aluminium élégant recouvert de velours noir permettant d’accentuer l’immersion visuelle.
Les supports de fixations murales du fixvision se dissimulent parfaitement une fois l’écran fixé. Il est autant adapté à la projection frontale qu’à la rétroprojection.
Écran
de projection fixe
De 1,8 m à 4 m de large
Cadre élégant
-
Caractéristiques généralesÉcran tendu sur un cadre en aluminium extrudé anodisé noir Système “carte postale” : le cadre et les éléments structurels sont dissimulés derrière la toile Toile fixée avec des tendeurs en polyéthylène spécialement calibrés Écran munis de coins arrondis (R = 100mm) ou d’angles droits Toile de projection munie d’un renfort de 5cm et d’œillets tous les 20 cm Écran adapté à la projection frontale et à la rétroprojection Compatibilité avec toutes les surfaces de projection Différents systèmes de fixation disponibles
-
SpécificitésLes profils de l’écran sont facilement cintrables sur site quand la courbure ne dépasse pas 5%
-
OptionsSystème de masquage fixe ou mobile Cintrage de l’écran
Caractéristiques techniques
Toiles compatibles
Fabrics | Color | Front projection | Rear projection | Perforated version | Micro-perforated version | 3D projection | Gain | Weight (gr/m²) | Roll width (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Matt | blanc | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | 1.12 | 450 | 210 |
Matt Preview | blanc | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | 0.9 | 500 | - |
Cinopaque | blanc | ✓ | - | - | - | - | 1 | 560 | 210 |
Hi White | nacré | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | 1.4 - 1.8 | 450 | - |
Spectral 3D | métalisé | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | 2.4 | 500 | - |
Clarus XC | métalisé | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | 1.7 - 2.2 | 500 | - |
High Contrast | gris | ✓ | - | - | ✓ | - | 0.8 | 601 | 240 |
Infra | gris | - | ✓ | - | - | - | - | 440 | 230 |
Retro Grey | gris | - | ✓ | - | - | - | - | 440 | 220 |
Retro 3D | gris | - | ✓ | - | - | ✓ | - | 410 | 140 |
Retro Cream | blanc | ✓ | ✓ | - | - | - | 0.8 | 430 | 230 |
bottom of page