top of page
Quelle toile correspond à vos besoins ?
Chaque toile présente des caractéristiques uniques telles qu'un certain gain de luminosité, une microperforation ou un rendu d'image spécifique. Chaque écran de Multivision Screens est accompagné d'une toile parfaitement adaptée au produit et à son utilisation prévue. Les différentes combinaisons possibles sont détaillées dans les pages dédiées aux écrans spécifiques. En outre, nous proposons également à la vente des toiles brutes, dépourvues de système de motorisation et de cadre, disponibles au mètre carré.
Toiles de projection frontale
Fabrics | Color | Opacity | Perforated | Micro-perforated | Polarized 3D | Gain | Weight (gr/m²) | Roll width (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Matt | blanc | - | ✓ | ✓ | - | 1.12 | 450 | 210 |
Matt Preview | blanc | - | ✓ | ✓ | - | 0.9 | 500 | - |
Cinopaque | blanc | ✓ | - | - | - | 1 | 560 | 210 |
Hi White | nacré | - | ✓ | ✓ | - | 1.4 - 1.8 | 450 | - |
Spectral 3D | métalisé | - | ✓ | ✓ | ✓ | 2.4 | 500 | - |
Clarus XC | métalisé | - | ✓ | ✓ | ✓ | 1.7 - 2.2 | 500 | - |
High Contrast | gris | - | ✓ | ✓ | - | 0.8 | 601 | 240 |
Green Screen | vert | ✓ | - | - | - | 1 | 480 | 170 |
Plus de détails ...
Toiles de rétroprojection
Fabrics | Color | Opacity | Polarized 3D | Weight (gr/m²) | Roll width (cm) |
---|---|---|---|---|---|
Infra | gris | - | - | 440 | 230 |
Retro Grey | gris | - | - | 440 | 220 |
Retro 3D | gris | ✓ | ✓ | 410 | 140 |
Retro Cream | blanc | ✓ | - | 430 | 230 |
Plus de détails ...
bottom of page