Autres dispositifs de projection
Fogscreen
Écran de brouillard pour rétroprojection
Disponible à la vente et en location
De 1m à 13m
Une technologie innovante permettant de projeter en rétroprojection une image sur un écran de brouillard de 1 à 13 mètres de large et disponible à la vente ou en location.
Le Fogscreen est un produit autonome qui peut être intégré dans n'importe quel environnement et pour n’importe quelle occasion. Sa technologie crée, à l’aide d’eau et d’ultrasons, un rideau de brouillard de rétroprojection net. L’écran fonctionne comme n’importe quel autre écran, il est adapté à la rétroprojection et garanti une certaine qualité d’image à la lumière du jour, même si plus la pièce est sombre, meilleurs sont les résultats visuels. Le Fogscreen peut par exemple être utilisé pour une exposition, sur un défilé, pour un anniversaire, dans un parc d’attractions, dans un casino …
Models | Width (cm) | Usage |
---|---|---|
R-series | 80 | Installation permanente |
PRO | 110 | Évènements et location |
eMotion | 220 | Évènements ou installation permanente |
Caractéristiques des fogscreens
Caractéristiques | |
---|---|
Rendu | Une fois l’écran formé par le brouillard, la projection est possible et l’écran reste sec et frais au toucher |
Fonctionnement | Le brouillard est obtenu à l’aide d’ultrasons et d’eau claire et sans aucun produit chimique |
Opacité | Translucide ou opaque |
Contrôle | Protocole DMX 512 |
Spécificités | L'écran est composé d’un rideau de brouillard mince, net et protégé des turbulences par un flux d'air laminaire |
Films adhésifs
Films repositionnables ou permanents
De 75 à 270cm de large
Des films de projection adhésifs repositionnables ou permanents applicables avec de l’eau sur des surfaces vitrées et qui permettent une projection de 75 à 270 cm de large.
Les 3 modèles de films sont applicables sur des vitrines ou d’autres surfaces adaptées. Ils procurent une image claire dans tout environnement. Ils ne s’appliquent pas avec de la colle ou des solvants mais seulement avec de l’eau.
Nos films adhésifs
Film adhésif | Kitapon | Stiki | Showi |
---|---|---|---|
Épaisseur | 700 microns | 100 microns | 100 microns |
Repositionnable | ✔️ | - | - |
Utilisation intérieur | ✔️ | ✔️ | - |
Utilisation extérieure | - | ✔️ | ✔️ |
Utilisation sur tout type de surfaces | ✔️ | ✔️ | - |
Spécificités | Réalisation sur-mesure possible | Réalisation sur-mesure possible | Très résistant, utilisation seulement sur verre |
Adapté à la projection frontale (FP) | ✔️ | ✔️ | - |
Types de film FP | Front | Front | - |
Adapté à la rétroprojection (RP) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Types de film RP | Contrast, Diffusion, Holo-g, ultra Contrast | Intérieur : Diffusion et Holo-g
Extérieur: Contrast et Ulta Contrast | Constrast, Ultra Constrast, Dippo et Clearview |
Types de film RP et FP | 360 degrés | 360 degrés | - |
Élévateurs pour projecteur
Les élévateurs de Multivision Screens simplifient l'intégration et la dissimulation des projecteurs dans l'espace de projection. Ils se distinguent par leur polyvalence, leur esthétique soignée, et leur praticité pour l'intégration discrète des projecteurs dans les plafonds. Conçus pour être installés à l'intérieur des faux-plafonds, ils assurent une dissimulation élégante.
Tous les élévateurs sont équipés de moteurs extrêmement silencieux. Ils comprennent des supports latéraux extensibles permettant une fixation aisée du panneau du faux plafond grâce à des barres filetées réglables. Il est important de noter que les plaques de finition plafond ne sont pas incluses dans le produit.
Nos élévateurs pour projecteur
Lift | Puissance (Nm) | Vitesse du moteur (tr/min) | Poids net du lift (kg) | Capacité de charge maximum (kg) | Dimensions L x l (mm) | Hauteur H (mm) | Dimensions maximales du projecteur LxP (mm) | Consommation maximale (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVS 100-15 | 10 | 17 | 12 | 15 | 575 x 554 | 155 à 970 | 560 x 550 | 156 |
MVS 100-30 | 20 | 17 | 12 | 30 | 575 x 554 | 155 à 970 | 570 x 600 | 184 |
MVS 200-15 | 10 | 17 | 15 | 15 | 575 x 554 | 240 à 1964 | 560 x 550 | 156 |
MVS 200-30 | 20 | 17 | 15 | 30 | 575 x 554 | 255 à 1979 | 570 x 600 | 184 |
MVS 30-15 | 10 | 17 | 11 | 15 | 575 x 554 | 130 à 480 | 410 x 440 | 156 |
MVS 40-30 | 20 | 17 | 12 | 30 | 680 x 605 | 140 à 540 | 510 x 510 | 184 |
MVS 50-30 | 20 | 17 | 13 | 30 | 740 x 680 | 140 à 540 | 570 x 590 | 184 |
MVS 300-30 | 20 | 17 | 17 | 30 | 575 x 554 | 405 à 3000 | 570 x 600 | 184 |
MVS 300-95 | 80 | 12 | 71 | 95 | 798 x 890 | 576 à 3576 | - | 360 |
MVS 500-95 | 80 | 12 | 78 | 95 | 798 x 890 | 716 à 5716 | - | 360 |
Découvrez les avantages de l'écran valise, une solution de projection portable facile à monter, idéale pour les professionnels en déplacement.